2009年4月23日星期四

用bootrec.exe工具修复vista的启动问题。


简介 
可以在 Windows 恢复环境 (Windows RE) 中使用 Bootrec.exe 工具解决和修复 Windows Vista 中以下项目的问题:
主启动记录 (MBR)
启动扇区
启动配置数据 (BCD) 存储
注意:使用 Windows RE 解决启动问题时,应该首先尝试“系统恢复选项”对话框中的“启动修复”选项。如果“启动修复”选项不能解决此问题,或者如果必须通过较多个步骤手动解决此问题,请使用 Bootrec.exe 工具。

更多信息
要运行 Bootrec.exe 工具,必须启动 Windows RE。为此,请按照下列步骤操作: 将 Windows Vista 安装盘放入光盘驱动器中,然后启...要运行 Bootrec.exe 工具,必须启动 Windows RE。为此,请按照下列步骤操作:
将 Windows Vista 安装盘放入光盘驱动器中,然后启动计算机。
在系统提示时按某个键。
选择语言、时间、货币、键盘或输入法,然后单击“下一步”。
单击“修复计算机”。
单击要修复的操作系统,然后单击“下一步”。
在“系统恢复选项”对话框中,单击“命令提示符”。
键入 Bootrec.exe,然后按 Enter。

Bootrec.exe 选项
Bootrec.exe 工具支持以下选项。请使用适用于您的情况的选项。
/FixMbr
/FixMbr 选项将与 Windows Vista 兼容的 MBR 写入系统分区。此选项不会覆盖现有的分区表。当必须解决 MBR 损坏问题或必须删除 MBR 中的非标准代码时,请使用此选项。

/FixBoot
/FixBoot 选项使用与 Windows Vista 兼容的启动扇区将新的启动扇区写入到系统分区。如果满足下列条件之一,请使用此选项:
启动扇区已被替换为非标准的 Windows Vista 启动扇区。
启动扇区已损坏。
安装 Windows Vista 后,安装了早期版本的 Windows 操作系统。在此情况下,计算机使用 Windows NT 加载器 (NTLDR) 启动,而不是使用 Windows 启动管理器 (Bootmgr.exe) 启动。

/ScanOs
/ScanOs 选项在所有磁盘中扫描与 Windows Vista 兼容的安装。此外,此选项还会显示当前未处于 BCD 存储中的条目。如果存在“启动管理器”菜单未列出的 Windows Vista 安装,请使用此选项。

/RebuildBcd
/RebuildBcd 选项在所有磁盘中扫描与 Windows Vista 兼容的安装。此外,通过此选项还可以选择要添加到 BCD 存储中的安装。如果必须彻底重新生成 BCD,请使用此选项。

注意:如果重新生成 BCD 未解决启动问题,则可以导出并删除 BCD,然后再次运行此选项。这样可以确保彻底重新生成 BCD。为此,请在 Windows RE 命令提示符处输入以下命令:
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd


--------------------------------------------------------------------------------

这篇文章中的信息适用于:
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Business 64-bit edition
Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Windows Vista Home Premium 64-bit edition
Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Windows Vista Ultimate 64-bit edition


2009年4月9日星期四

Passmark CPU Mark

CPU Type Passmark CPU Mark Rank
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 6770 1
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6729 2
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6156 3
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 5718 4
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5438 5
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4885 6
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4807 7
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4759 8
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4630 9
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4419 10
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4347 11
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4303 12
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4293 13
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4251 14
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4225 15
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4189 16
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4181 17
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4175 18
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3943 19
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3903 20
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3897 21
AMD Phenom II X4 940 3784 22
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3638 23
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3635 24
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3587 25
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 3574 26
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 3561 27
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3547 28
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3471 29
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3452 30
AMD Phenom II X4 910 3412 31
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 3384 32
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3355 33
AMD Phenom II X4 920 3315 34
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3294 35
AMD Phenom II X4 925 3249 36
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3161 37
AMD Phenom II X4 810 3153 38
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3127 39
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3006 40
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2886 41
AMD Phenom II X3 720 2850 42
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2848 43
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 2844 44
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2712 45
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 2680 46
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2650 47
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2610 48
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2585 49
Intel @ 2.66GHz 2513 50
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2491 51
AMD Phenom II X3 710 2391 52
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2388 53
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2377 54
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2314 55
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 2309 56
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2291 57
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2276 58
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2237 59
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2224 60
Quad-Core AMD Opteron 1352 2218 61
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2175 62
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 2167 63
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2162 64
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2128 65
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2117 66
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 2103 67
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2095 68
Intel Core2 E8400 @ 3.00GHz 2068 69
Intel Core2 E8500 @ 3.16GHz 2031 70
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1968 71
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1950 72
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1938 73
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1923 74
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1912 75
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1870 76
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1843 77
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1840 78
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1817 79
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1815 80
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1810 81
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1782 82
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 1765 83
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz 1757 84
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz 1737 85
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1720 86
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1718 87
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1693 88
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 1684 89
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1673 90
Intel Core2 E7400 @ 2.80GHz 1666 91
Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz 1666 92
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1653 93
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1621 94
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 1612 95
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz 1601 97
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1601 96
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1586 98
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1585 99
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1584 100
AMD Athlon 7750 Dual-Core 1568 101
Intel Core2 6700 @ 2.66GHz 1566 102
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1547 103
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1546 104
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 1541 105
Dual-Core AMD Opteron 1216 1535 106
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1530 107
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1527 108
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1521 109
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1470 110
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz 1460 111
Intel Core2 6600 @ 2.40GHz 1426 112
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz 1422 113
Intel Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz 1414 114
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1407 115
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 1394 116
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 1385 117
Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz 1380 118
Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz 1377 119
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1372 120
Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz 1368 121
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1363 122
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1357 123
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1347 124
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1345 125
Intel Xeon 3.73GHz 1342 126
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1330 127
AMD Athlon 64 FX-74 1322 128
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 1315 129
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1301 130
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1297 131
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 1289 132
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1276 133
AMD Athlon Dual Core 5050e 1265 134
AMD Athlon Dual Core 4850e 1257 136
Intel Pentium D 3.73GHz 1257 135
Intel Core2 6420 @ 2.13GHz 1246 137
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz 1245 138
Intel Core2 T7400 @ 2.16GHz 1237 139
Intel Core2 6400 @ 2.13GHz 1235 140
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1233 141
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz 1231 142
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1228 143
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 1227 144
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 1215 145
Intel Core2 T7600 @ 2.33GHz 1211 146
Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz 1197 147
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 1185 148
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 1184 149
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1182 150
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 1180 151
AMD Athlon Dual Core 4450B 1164 152
AMD Athlon Dual Core 4450e 1159 153
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz 1157 154
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 1155 155
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz 1152 156
Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz 1152 157
AMD Athlon Dual Core 4050e 1134 158
Intel Core2 6320 @ 1.86GHz 1133 159
Dual Core AMD Opteron 185 1131 160
Intel Core2 4400 @ 2.00GHz 1125 161
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 1124 162
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 1122 163
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1117 164
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz 1116 165
Intel Core2 T7200 @ 2.00GHz 1100 166
Dual-Core AMD Opteron 1218 1094 167
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ 1093 168
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 1090 169
Intel Core2 6300 @ 1.86GHz 1089 170
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1080 171
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 1076 172
AMD Turion 64 X2 TL-60 1071 173
Intel 3.46GHz 1067 174
AMD Turion Dual-Core RM-72 1066 175
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 1065 176
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1064 177
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 1062 179
Intel Pentium D 3.46GHz 1062 178
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz 1057 359
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 1042 360
Intel T2600 @ 2.16GHz 1040 361
AMD Athlon Dual-Core QL-62 1036 362
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 1028 364
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 1028 363
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 1023 365
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 1014 366
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 1013 367
Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz 1009 368
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 1005 369
Dual Core AMD Opteron 180 1002 370
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 1001 371
Dual Core AMD Opteron 170 999 372
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 997 373
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz 996 374
Intel Core2 4300 @ 1.80GHz 993 375
Intel 2160 @ 1.80GHz 982 376
AMD Athlon Dual-Core QL-60 979 377
Intel Core2 T5600 @ 1.83GHz 979 378
Dual Core AMD Opteron 175 975 379
AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ 974 380
Intel T1400 @ 1.73GHz 960 381
Intel Pentium D 3.60GHz 954 382
AMD Sempron Dual Core 2100 942 383
Intel T2500 @ 2.00GHz 940 384
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 933 385
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz 927 386
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 924 387
AMD Turion Dual-Core RM-70 922 388
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 921 389
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 920 390
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 918 391
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 908 392
Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz 903 393
Intel 2140 @ 1.60GHz 899 394
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 894 395
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 890 396
Intel T2400 @ 1.83GHz 889 397
Intel Pentium D 3.40GHz 888 398
Intel T2130 @ 1.86GHz 882 399
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 880 400
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 878 401
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 877 402
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 873 403
Intel Core2 T5300 @ 1.73GHz 871 404
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 870 405
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 866 406
Intel Core2 T5500 @ 1.66GHz 866 407
Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz 865 408
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 864 410
Intel Pentium D 3.20GHz 864 409
Intel Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz 862 411
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 839 412
Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz 830 413
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 829 414
Intel 3.40GHz 827 415
Dual Core AMD Opteron 165 819 416
Intel Core2 T5200 @ 1.60GHz 814 417
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 808 418
Intel T2080 @ 1.73GHz 807 419
Intel T2250 @ 1.73GHz 804 420
Intel T2300 @ 1.66GHz 803 421
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 800 422
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 782 423
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 779 424
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 779 425
Intel T1600 @ 1.66GHz 779 426
Intel Pentium D 3.00GHz 768 427
Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz 761 428
AMD Turion 64 X2 757 429
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 756 430
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 749 431
Intel T2050 @ 1.60GHz 746 432
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 737 433
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 734 434
Intel Xeon 3.20GHz 733 435
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 731 436
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 730 437
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 727 438
Intel 3.20GHz 715 439
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 713 440
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 710 441
Intel T2060 @ 1.60GHz 705 442
Intel Pentium D 2.80GHz 704 443
AMD Athlon LE-1640 700 444
Intel Pentium D 2.66GHz 688 445
Intel Xeon 3.00GHz 671 446
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 666 447
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 648 448
Intel Core2 U7600 @ 1.20GHz 647 449
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 645 450
Intel Xeon 3.60GHz 638 451
AMD Athlon 64 FX-57 635 453
AMD Athlon 64 X2 635 452
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 630 454
Intel Pentium 4 3.80GHz 629 455
AMD Turion 64 X2 TL-58 626 456
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 607 457
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 605 458
Intel Pentium 4 3.73GHz 603 459
Intel Pentium 4 3.46GHz 597 460
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 591 461
Intel U2500 @ 1.20GHz 582 462
AMD Athlon LE-1600 577 463
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 573 464
Intel Pentium 4 3.60GHz 566 465
AMD Athlon 64 FX-55 558 466
Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz 554 467
Intel Pentium M 2.10GHz 551 468
AMD Sempron LE-1250 550 469
Intel 3.80GHz 549 470
AMD Athlon LE-1620 548 471
Intel Pentium M 2.26GHz 546 472
Intel Core2 U7500 @ 1.06GHz 542 473
AMD Athlon 64 4000+ 541 474
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 539 475
AMD Engineering Sample 538 476
AMD Athlon 64 3800+ 534 477
AMD Athlon XP-M 532 478
Mobile AMD Sempron 3800+ 530 479
Intel Pentium 4 3.40GHz 529 480
Mobile AMD Athlon 64 4000+ 522 481
Intel 575 @ 2.00GHz 521 482
AMD Sempron LE-1200 520 483
AMD Athlon 64 3400+ 519 484
AMD Athlon 64 3300+ 515 486
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 515 485
AMD Athlon 64 FX-53 512 487
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 509 489
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 509 488
Pentium 4 508 490
Intel 3.00GHz 506 491
AMD Athlon 64 3700+ 505 492
AMD Turion 64 Mobile ML-44 503 493
Intel Pentium 4 3.20GHz 502 494
Intel Pentium M 2.13GHz 499 495
AMD Turion 64 Mobile MK-38 486 496
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 483 497
Intel Xeon 3.40GHz 483 498
AMD Athlon 64 3500+ 482 499
AMD Hammer Family - Model Unknown 482 500
Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz 482 501
Intel Xeon 3.06GHz 479 502
Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 478 503
Mobile AMD Athlon 64 3200+ 477 504
AMD Sempron SI-40 474 506
Intel Pentium M 2.00GHz 474 505
AMD Turion 64 Mobile MK-36 473 509
Intel Pentium 4 3.00GHz 473 508
Intel T1350 @ 1.86GHz 473 507
AMD Sempron 3300+ 471 510
Intel Xeon 2.80GHz 462 511
Intel Pentium M 1.86GHz 456 512
Intel Xeon 2.40GHz 456 513
Intel Pentium 4 3.06GHz 452 514
AMD Athlon 64 3200+ 450 515
AMD Turion 64 Mobile ML-40 447 517
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 447 516
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 444 518
AMD Athlon 64 FX-51 441 520
Intel T1300 @ 1.66GHz 441 519
AMD Sempron 3500+ 439 521
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 438 522
AMD Sempron LE-1100 435 523
AMD Sempron 3400+ 432 526
AMD Turion 64 Mobile MT-37 432 525
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 432 524
AMD Turion 64 Mobile ML-37 430 527
Intel Celeron M 1.70GHz 427 528
Intel Pentium M 1.73GHz 426 529
Mobile AMD Athlon 64 3700+ 425 530
AMD Opteron 144 424 532
mobile AMD Athlon XP-M 3200+ 424 531
AMD Athlon XP 3200+ 423 533
AMD Sempron LE-1150 420 534
AMD Opteron 146 418 536
AMD Sempron 3600+ 418 537
Intel Pentium 4 2.80GHz 418 535
AMD Athlon 64 3000+ 417 538
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 416 719
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 415 721
Mobile AMD Sempron 3600+ 415 720
Mobile AMD Athlon 64 2800+ 409 722
Intel Pentium 4 2.60GHz 408 723
Mobile AMD Sempron 3500+ 407 724
AMD Athlon XP 2800+ 406 725
AMD Athlon XP 2700+ 405 729
AMD Athlon XP 3000+ 405 726
AMD Turion 64 Mobile MT-34 405 728
mobile AMD Athlon XP2800+ 405 727
AMD Athlon XP 3100+ 404 730
AMD Sempron 3100+ 404 732
Intel Pentium M 1.80GHz 404 731
Intel Celeron 3.33GHz 402 733
Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 402 734
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 397 735
Mobile AMD Sempron 3300+ 397 736
AMD Athlon 64 2800+ 395 738
AMD Sempron 3200+ 395 737
Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 394 739
Intel Celeron D 3.33GHz 393 741
Intel Pentium 4 2.93GHz 393 740
AMD Athlon XP 2600+ 391 742
AMD Sempron 3000+ 389 743
Mobile AMD Athlon XP 2500+ 389 744
AMD Sempron 2800+ 382 745
AMD Turion 64 Mobile ML-34 382 746
Intel Celeron D 3.20GHz 382 748
Intel Celeron M 1.60GHz 382 747
AMD Turion 64 Mobile ML-32 381 749
Mobile AMD Sempron 3400+ 380 750
AMD Athlon 379 751
AMD Athlon XP 2500+ 379 752
Unknown Type 378 753
Intel Pentium M 1700MHz 376 754
Intel Pentium M 1.70GHz 375 755
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 372 756
Mobile AMD Sempron 3200+ 371 757
AMD Athlon XP 2400+ 369 760
Mobile AMD Athlon 64 3000+ 369 759
Mobile AMD Sempron 369 758
Intel Celeron M 1500MHz 368 761
AMD Sempron 366 762
AMD Turion 64 Mobile MT-30 365 764
Intel Pentium M 1.60GHz 365 763
Intel Celeron 2.70GHz 364 765
Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 363 766
AMD Athlon 2650e 362 767
Intel Pentium 4 2.50GHz 360 768
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 357 769
Intel Pentium 4 2.66GHz 356 770
Intel Celeron M 1.50GHz 354 771
Intel Celeron 3.06GHz 353 774
Intel Celeron D 3.46GHz 353 773
Mobile AMD Sempron 3000+ 353 772
Intel Celeron 2.93GHz 352 775
mobile AMD Athlon XP2200+ 352 776
AMD Sempron 2600+ 351 777
Mobile AMD Athlon 64 3400+ 350 778
Intel Pentium M 1600MHz 349 779
Intel Celeron M 1.40GHz 346 780
Mobile AMD Sempron 3100+ 345 781
AMD Athlon XP 343 782
Intel Pentium 4 2.53GHz 343 783
Intel Celeron 3.20GHz 342 784
AMD Turion 64 Mobile ML-28 341 785
Intel Celeron D 3.06GHz 341 786
AMD Athlon XP 2200+ 340 787
Intel Pentium 4 2.40GHz 339 788
mobile AMD Athlon XP2500+ 339 789
Intel Pentium M 1500MHz 335 790
mobile AMD Athlon XP2400+ 334 791
Intel Celeron 2.80GHz 329 792
AMD Athlon XP 2100+ 327 794
AMD Sempron 2400+ 327 793
AMD Turion 64 Mobile MT-32 325 795
Intel Pentium M 1.50GHz 325 796
Mobile AMD Sempron 2800+ 324 797
Intel Celeron 2.66GHz 320 798
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 319 800
Intel Celeron M 1400MHz 319 799
AMD Sempron 2500+ 318 801
AMD Athlon XP 2000+ 317 802
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 317 803
AMD Sempron 2300+ 316 804
Intel Celeron 2.60GHz 316 805
Intel Celeron M 1.30GHz 314 806
mobile AMD Athlon XP-M 2600+ 314 807
Intel Pentium M 1400MHz 313 808
Intel Celeron 2.53GHz 312 809
Intel 230 @ 1.60GHz 311 810
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 306 811
AMD Sempron 3800+ 305 812
AMD Turion 64 Mobile ML-30 302 813
Intel Celeron 2.50GHz 301 814
AMD Sempron 2200+ 300 815
AMD Athlon MP 1700+ 298 818
AMD Athlon XP 1900+ 298 817
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 298 816
Intel Celeron M 1300MHz 297 819
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz 297 820
Intel Pentium M 1.10GHz 296 822
Mobile AMD Athlon XP 1800+ 296 821
Mobile Intel Celeron 2.40GHz 292 823
Intel Celeron 2.40GHz 291 824
Intel Pentium 4 2.20GHz 290 825
Intel Pentium 4 2.26GHz 288 826
Unknown Typ 288 827
Intel Pentium M 1300MHz 286 828
Intel N270 @ 1.60GHz 283 830
Mobile Intel Celeron 2.20GHz 283 829
AMD Athlon MP 1900+ 280 832
AMD Athlon XP 1700+ 280 831
Mobile AMD Athlon XP 2400+ 280 833
AMD Athlon XP 1800+ 278 834
Intel Pentium M 1.20GHz 277 835
Intel Celeron 2.20GHz 274 836
Intel Pentium M 1100MHz 274 837
Intel Pentium M 1.40GHz 273 838
Intel Celeron 2.30GHz 269 839
Intel Celeron 2.13GHz 267 841
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz 267 840
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 267 842
AMD Athlon XP 1500+ 266 843
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.90GHz 266 844
Intel Celeron 2.26GHz 264 845
Intel Pentium 4 2.00GHz 264 846
Intel Celeron M 1.00GHz 259 847
AMD Athlon XP 1600+ 256 848
Intel Pentium III - S 1400MHz 252 850
Intel Pentium M 1.30GHz 252 849
AMD Athlon XP1600+ 248 851
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 247 853
Intel Pentium III family 1400MHz 247 854
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz 247 852
Intel Celeron 2.00GHz 246 855
Intel Celeron 1300MHz 245 856
Intel Pentium 4 1.90GHz 243 857
Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz 238 858
Mobile Intel Pentium 4 2.40GHz 237 859
Intel Pentium III Mobile 1200MHz 236 860
Intel Celeron 1.80GHz 234 861
AMD Athlon XP1800+ 233 862
Intel Pentium 4 1.80GHz 232 863
Mobile Intel Celeron 1.70GHz 230 864
Intel Pentium 4 1.70GHz 228 865
Intel Pentium III Mobile 1133MHz 220 866
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 219 867
Mobile Intel Celeron 2.00GHz 219 868
Intel Celeron M 900MHz 218 869
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 214 870
Intel Pentium 4 1.60GHz 213 871
Intel Celeron 1.70GHz 212 872
AMD Duron 210 873
Intel Celeron 1400MHz 210 874
AMD Athlon MP 206 875
Mobile Intel Celeron 1.60GHz 203 876
Intel Pentium 4 1700MHz 201 877
686 Gen 198 880
Intel Celeron 1200MHz 198 878
Mobile Intel Celeron 2.50GHz 198 879
Intel Pentium 4 1.50GHz 197 881
Intel Celeron 1000MHz 186 882
Intel Pentium III 1200MHz 186 883
Intel Celeron 1333MHz 184 884
Intel Pentium 4 1.40GHz 182 887
Intel Pentium 4 1400MHz 182 885
Intel Pentium 4 1500MHz 182 886
Intel Pentium III 1133MHz 177 888
Intel Celeron 1100MHz 173 889
Intel Pentium 4 1300MHz 172 891
mobile AMD Duron 172 890
Intel Pentium 4 1800MHz 165 892
Intel Pentium III Mobile 1000MHz 162 893
TransMeta - unknown type 149 894
Pentium III 134 895
Intel Pentium M 1.00GHz 108 896
Celeron 93 897
AMD-K6 3D 53 898